Распродажа кабельной продукции
Остатки по состоянию на 05.12.11
| Наименование | Количество, м | Бухты, длины | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| КПСЭнг(А)-FRLS 4x2x2,5 | 8523 | 205,0 | ||
| КШСнг(А)-FRLS 1x2x0,52 | 58 | 8,76 | Без цветовой кодировки | |
| КШСнг(А)-FRLS 2x2x0,52 | 351 | 16,69 | Без цветовой кодировки | |
| КШСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,52 | 162 | 10,51 | Без цветовой кодировки | |
| КШСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,52 | 326 | 18,80 | Без цветовой кодировки | |
| КШСЭнг(А)-FRLS 3x2x0,52 | 50 | 27,09 | Без цветовой кодировки | |
| КШСГнг(А)-FRLS 1x2x0,6 | 1693 | 10,00 | Без цветовой кодировки | |
| КШСГнг(А)-FRLS 2x2x0,6 | 79 | 18,97 | Без цветовой кодировки | |
| КШСГЭнг(А)-FRLS 1x2x0,6 | 720 | 11,75 | Без цветовой кодировки | |
| КПСВВ 1х2х0,5 | 1296 | короткомеры | 4,70 | Белого цвета |
| КПСВВ 1х2х0,75 | 475 | 270+102+70+33 | 6,19 | Белого цвета |
| КПСВВ 1х2х0,75 п | 443 | 253+190 | 6,00 | Оболочка - полиэтелен |
| КПСВВ 1х2х1,0 | 66 | 38+28 | 7,96 | Серого цвета |
| КПСВВ исп «М» 1х2х1,0 | 147 | 17+20+30+40+40 | 9,55 | Морозостойкий |
| КПСВВ 2х2х0,75 | 4072 | 6х500+390+350+300+32 | 11,75 | Серого цвета |
| КПСВВ 2х2х1,0 | 219 | 128+91 | 15,23 | Серого цвета |
| КПСВВ 6х2х1,5 | 1269 | 64,23 | ||
| КПСВЭВ 2х2х0,5 | 65 | 30+35 | 9,97 | Серого цвета |
| КПСВЭВ 2х2х0,75 | 179 | 120+33+26 | 13,05 | Серого цвета |
| КПСВЭВ 3х2х0,75 | 995 | 470+315+210 | 18,93 | Ошибка маркировки |
| КПСВЭВ 5х2х1,0 | 340 | 39,16 | ||
| КПСВЭВ 7х2х1,0 | 375 | 54,19 | ||
| КПСВЭВ 8х2х1,0 | 342 | 61,70 | ||
| КПСВЭВ 1х2х1,0 | 378 | 9,1 | Серого цвета | |
| КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 1675 | 11,83 | Серого цвета | |
| КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 926 | 18,87 | Синего цвета | |
| КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 1379 | 155+74+1150 | 7,75 | Черного/Серого цвета |
| КМС-2 | 30320 | 5,70 | Аналог КМС-2У с многопроволочными жилами | |
| КСГПЭВ 4х0,6 | 824 | 310+156+146+110+102 | 22,74 | 4 многопроволочные медные жилы с изоляцией из полиолефина, в общем экране из алюмолавсановой ленты. Оболочка из ПВХ пластиката серого цвета |
| RG 58 | 5215 | 7x200+100+80 | 6,00 | Серого цвета, производство Беларусь |
| Tellu 7 | 4425 | 4x1047+220+18 | 60,00 | Замена РК75-7-316(319)ф-С "Супер" |
| РК75-9-13 | 679 | 30,00 | ||
| РК75-11-312 | 430 | 30,00 | ||
| РД200-7-11 | 305 | 80,00 | ||
| МКЭШ 2х0,5 | 1850 | 230+220+7х200 | 11,50 | |
| МКЭШ 10х0,5 | 10179 | 200 | 37,00 | |
| МКЭШ 14х0,5 | 7632 | 100 | 43,00 | |
| НВЭ 0,12 | 5597 | 100,300 | 1,45 | |
| ПГВА 0,2 | 4000 | 1,90 | Белый | |
| ПКСВ 2х0,5 | 1000 | 2,10 | ||
| ПКСВ 4х0,5 | 1620 | 500 | 4,00 | |
| ПРКА 0,5 мм.кв | 2500 | 3,74 | ||
| ПРКА 0,75 мм.кв | 500 | 4,50 | ||
| ПРКА 1,0 мм.кв | 13 200 | 5,40 | ||
| ПРППМ 2х0,9 | 6677 | 600 | 4,60 | |
| ПРППМ 2х1,2 | 500 | 7,60 | ||
| КСПЗП 1х4х0,9 | 1020 | 17,00 | ||
| ШВВП 2х0,75 | 1600 | 200 | 4,20 | |
| ШТПЛ 2х0,12 | 500 | 1,30 | ||
| ШТПЛ 4х0,12 | 1000 | 200 | 2,30 | |
| КВВГ 5х1,5 | 110 | 110+74 | 30,00 | |
| КСПВ 2х0,4 | 1830 | 1,10 | ||
| КСПВ 4х0,4 | 600 | 2,00 | ||
| КСПВ 6х0,4 | 1000 | 3,30 | ||
| КСПВ 8х0,4 | 395 | 4,30 | ||
| КСПВ 1х2х0,4 | 1000 | 1,72 | ||
| КСПВ 1х2х0,5 | 300 | 2,38 | ||
| КСПВ 4х2х0,5 | 150 | 10,91 | ||
| КСПВ 2х0,8 | 800 | 4,68 | ||
| КСПВ 10х0,5 | 1000 | 8,08 | ||
| КСПВГ 2х0,12 | 500 | 1,50 | ||
| КСПВГ 4х0,12 | 600 | 2,82 | ||
| КСПВГ 2х0,2 | 500 | 2,42 | ||
| КСПВГ 4х0,35 | 400 | 8,35 | ||
| КСПВГ 2х2х0,35 | 1200 | 10,56 | ||
| КСПЭВ 2х0,4 | 1000 | 2,82 | ||
| КСПЭВ 4х0,4 | 452 | 4,23 | ||
| КСПЭВ 4х0,8 | 135 | 12,22 | ||
| КСПЭВ 4х0,5 | 400 | 5,19 | ||
| КСПЭВГ 2х0,12 | 800 | 3,03 | ||
| КСПЭВГ 4х0,12 | 600 | 4,86 | ||
| КСПЭВГ 2х0,2 | 295 | 4,32 | ||
| КСПЭВГ 1х2х0,5 | 1800 | 9,95 | ||
| КСПП 1х4х0,9 | 1150 | 24,00 | ||
| КСПП 1х4х1,2 | 125 | 35,00 | ||
| КМПЭП 2х0,75 | 2539 | 600+500+495+400+250+169+125 | 30,00 | |
| Нестандартные кабели | Остатки кабелей изготовленных по индивидуальным заказам | |||
| КУУЭУС 4х0,35 | 390 | 53,00 | 4 скрученные жилы Ø 0,78(7х0,26)мм с изоляцией и оболочкой из полиуретана и общим экраном в виде оплётки | |
| КСГПВ 6х0,6 | 401 | 11,00 | 6 скрученных жил Ø 0,6(19х0,12)мм с изоляцией из полиэтилена и общей оболочкой из ПВХ-пластиката О-40 | |
| КПВЭВ 2х6,0+НВМ 0,5 | 278 | 77,00 | комбинированный кабель: 2 провода ПВ сечением 6,0 мм2 и 1 провод НВМ 0,5 мм2 скручены вместе, общий экран - оплётка, оболочка ПВХ | |
| КГВП 2х0,35 | 505 | 17,50 | гибкая экранированная пара в ПВХ изоляции в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | |
| КГВПРП 2х0,35 | 325 | 23,00 | 2 скрученные жилы в экране в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | |
| КМС-2в 12х(2+1)х0,4 | 2785 | 58,45 | 12 экранированных пар с дренажным проводником в общем экране, 120 Ом | |
| КМСнг-LS 4х(2х2х0,4) | 289 | 32,50 | 4 экранированных двупарника в исполнении нг-LS, 120 Ом | |
| КВЭВ 2х1,5+2,035 | 889 | 29,50 | 2 гибкие экранированные пары в ПВХ изоляции | |
| СПЕЦКАБЕЛЬ 2х1+4х2х0,6 нг(В)-HF |
2031 | 95.00 | Без нормировки кол-ва перегибов | |
| КВПЭФГ 1х2х0,52 | 2196 | 9,50 | Герметизированный Пэ | |
| КВПВПТР-5Е 2х2х0,52 | 4355 | 8,23 | Маркировка “Parlan” | |
| РК 75-4,8-31ф 2Ал | 4520 | 17,50 | Двойной экран | |
| РК 75-3,7-315 | 4539 | 15,0 | ||
| РК 75-4,8-35 | 4876 | 9,0 | ||









